Stor hal | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Ølgod Efterskole | ||||
11:00 - 12:00 | Ølgod Efterskole | ||||
12:00 - 13:00 | |||||
13:00 - 14:00 | Ølgod Efterskole | ||||
14:00 - 15:00 | Dressur Claus Enetimer | Ølgod Efterskole | |||
15:00 - 16:00 | Dressur Claus Enetimer | Ølgod Efterskole | |||
16:00 - 17:00 | Dressur Claus Enetimer | Elevhold | Elevhold | Elevhold | |
17:00 - 18:00 | Dressur Claus Enetimer | Elevhold | Elevhold | Elevhold | Elevhold |
18:00 - 19:00 | Dressur Claus Enetime | Elevhold | Dressur Claus Enetime | Elevhold | |
19:00 - 20:00 | Dressur Claus Enetime | Dressur Claus Enetime | |||
20:00 - 21:00 | Dressur Claus Enetime | ||||
Lille hal | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||
10:00 - 11:00 | |||||
11:00 - 12:00 | Ridefysioterapi | ||||
12:00 - 13:00 | Ridefysioterapi | ||||
13:00 - 14:00 | Ridefysioterapi | Ridefysioterapi | |||
14:00 - 15:00 | Ridefysioterapi | Ridefysioterapi | |||
15:00 - 16:00 | Ridefysioterapi | ||||
16:00 - 17:00 | Elevhold | Ridefysioterapi | Elevhold | Ryttere med funktionsnedsættelse | |
17:00 - 18:00 | Elevhold | Elevhold | Elevhold | Elevhold | |
18:00 - 19:00 | Ølgod Efterskole | Elevhold | |||
19:00 - 20:00 | |||||
20:00 - 21:00 |